人文学院2014级同学:
根据《人文与社会科学学院学生综合测评实施方案》,各班学生自行申报《人文学院学生德育成绩申请表(三学年)》,学院召集各班班长、班委代表集中对申报材料进行了核实及计算,
现将德育成绩公布如下:
经济学专业
序号 | 班级 | 学号 | 学生工作 | 集体活动及获奖得分 | 论文发表得分 | 学术竞赛得分 | 社会实践得分 | 文体活动得分 | 德育总分 |
1 | 22111401 | 1120143113 | 4.3 | 4 | 8.3 | ||||
2 | 22111401 | 1120143114 | 4.3 | 4 | 8.3 | ||||
3 | 22111401 | 1120143121 | 2.3 | 2 | 2 | 1 | 7.3 | ||
4 | 22111401 | 1120143127 | 6.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13.9 | |
5 | 22111401 | 1120143128 | 11.2 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 33.2 | |
6 | 22111401 | 1120143129 | 8.9 | 4 | 5.5 | 4.8 | 4 | 27.2 | |
7 | 22111401 | 1120143130 | 4.3 | 4 | 9.2 | 1 | 2 | 20.5 | |
8 | 22111401 | 1120143134 | 9.2 | 4 | 3.2 | 16.4 | |||
9 | 22111401 | 1120143137 | 4.9 | 4 | 8 | 6 | 2.5 | 25.4 | |
10 | 22111401 | 1120143148 | 14.9 | 4 | 18.9 | ||||
11 | 22111401 | 1120143150 | 2.3 | 4 | 1.2 | 7.5 | |||
12 | 22111401 | 1120143163 | 8.9 | 4 | 0.6 | 1.75 | 5.5 | 20.75 | |
13 | 22111401 | 1120143169 | 8.9 | 4 | 2 | 1.85 | 16.75 | ||
14 | 22111401 | 1120143172 | 4.3 | 4 | 4 | 12.3 | |||
15 | 22111401 | 1120143183 | 2.9 | 4 | 4.9 | 11.8 | |||
16 | 22111401 | 1120143186 | 8.9 | 4 | 24 | 20 | 6.25 | 2 | 65.15 |
17 | 22111401 | 1120143203 | 6.9 | 4 | 2 | 1.25 | 14.15 | ||
18 | 22111401 | 1120143120 | 0 | ||||||
19 | 22111401 | 1120143124 | 0 | ||||||
20 | 22111401 | 1120143135 | 5.2 | 3 | 7 | 23.5 | 3.6 | 42.3 | |
21 | 22111401 | 1120143166 | 0 | ||||||
22 | 22111402 | 1120133374 | 0 | ||||||
23 | 22111402 | 1120142164 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | ||
24 | 22111402 | 1120142185 | 0.2 | 4 | 4.2 | ||||
25 | 22111402 | 1120142377 | 0 | ||||||
26 | 22111402 | 1120143115 | 1 | 4 | 5.6 | 2.65 | 13.25 | ||
27 | 22111402 | 1120143116 | 8.6 | 4 | 10.5 | 4.85 | 2 | 29.95 | |
28 | 22111402 | 1120143117 | 11 | 4 | 37.5 | 12.6 | 10.6 | 75.7 | |
29 | 22111402 | 1120143118 | 1 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | 8.5 | ||
30 | 22111402 | 1120143125 | 3.4 | 0.25 | 3 | 6.65 | |||
31 | 22111402 | 1120143126 | 12.9 | 4 | 36 | 35.4 | 5 | 1 | 94.3 |
32 | 22111402 | 1120143132 | 8.3 | 4 | 20 | 2.5 | 1 | 35.8 | |
33 | 22111402 | 1120143136 | 4 | 4 | |||||
34 | 22111402 | 1120143138 | 2.2 | 4 | 6.5 | 12.7 | |||
35 | 22111402 | 1120143139 | 4.3 | 4 | 1.05 | 8 | 17.35 | ||
36 | 22111402 | 1120143140 | 4 | 7 | 2 | 13 | |||
37 | 22111402 | 1120143142 | 6.6 | 4 | 1 | 2.75 | 14.35 | ||
38 | 22111402 | 1120143143 | 4 | 1.5 | 5.5 | ||||
39 | 22111402 | 1120143144 | 10 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 14.5 | ||
40 | 22111402 | 1120143145 | 5 | 4 | 18 | 1.05 | 28.05 | ||
41 | 22111402 | 1120143146 | 4 | 6.5 | 10.5 | ||||
42 | 22111402 | 1120143147 | 2 | 4 | 6 | ||||
43 | 22111402 | 1120143149 | 4 | 4 | 8 | ||||
44 | 22111402 | 1120143151 | 0.2 | 4 | 6.5 | 10.7 | |||
45 | 22111402 | 1120143154 | 1 | 4 | 0.5 | 5.5 | |||
46 | 22111402 | 1120143155 | 6.6 | 4 | 4 | 1.5 | 9.5 | 25.6 | |
47 | 22111402 | 1120143156 | 4 | 4 | |||||
48 | 22111402 | 1120143157 | 4 | 3.5 | 7.2 | 14.7 | |||
49 | 22111402 | 1120143158 | 4 | 7.55 | 11.55 | ||||
50 | 22111402 | 1120143159 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | ||||
51 | 22111402 | 1120143160 | 13.5 | 4 | 20 | 18.4 | 11.6 | 2 | 69.5 |
52 | 22111402 | 1120143162 | 12.8 | 4 | 9.4 | 12 | 38.2 | ||
53 | 22111402 | 1120143164 | 12.6 | 3.5 | 10 | 3.5 | 3.5 | 33.1 | |
54 | 22111402 | 1120143165 | 0 | ||||||
55 | 22111402 | 1120143167 | 4.3 | 4 | 16 | 11.75 | 9.9 | 45.95 | |
56 | 22111402 | 1120143168 | 6.6 | 4 | 12.85 | 6.95 | 2 | 32.4 | |
57 | 22111402 | 1120143170 | 10 | 4 | 1.4 | 15.4 | |||
58 | 22111402 | 1120143171 | 10.3 | 4 | 3 | 1.25 | 18.55 | ||
59 | 22111402 | 1920140002 | 0 | ||||||
60 | 22111402 | 1920140008 | 0 | ||||||
61 | 22111403 | 1120142262 | 4.9 | 1 | 0.5 | 6.4 | |||
62 | 22111403 | 1120143119 | 9 | 4 | 24 | 18.75 | 7.25 | 5 | 68 |
63 | 22111403 | 1120143122 | 1 | 4 | 6 | 2.75 | 2 | 15.75 | |
64 | 22111403 | 1120143123 | 4 | 1.4 | 2 | 1 | 8.4 | ||
65 | 22111403 | 1120143131 | 4 | 1 | 5 | ||||
66 | 22111403 | 1120143133 | 4 | 0.5 | 4.5 | ||||
67 | 22111403 | 1120143173 | 14.6 | 4 | 16 | 14.5 | 9.5 | 6 | 64.6 |
68 | 22111403 | 1120143174 | 2.3 | 4 | 1 | 0.5 | 7.8 | ||
69 | 22111403 | 1120143175 | 11.4 | 4 | 14 | 23.1 | 13 | 13.5 | 79 |
70 | 22111403 | 1120143177 | 11.3 | 4 | 15.1 | 6.25 | 36.65 | ||
71 | 22111403 | 1120143178 | 2.2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 8.2 | ||
72 | 22111403 | 1120143179 | 6.3 | 4 | 7.9 | 4.6 | 22.8 | ||
73 | 22111403 | 1120143180 | 1.3 | 4 | 0.35 | 5.65 | |||
74 | 22111403 | 1120143181 | 13.9 | 4 | 2 | 14.65 | 2.25 | 2 | 38.8 |
75 | 22111403 | 1120143182 | 4 | 23.75 | 5.25 | 3 | 36 | ||
76 | 22111403 | 1120143184 | 12.6 | 4 | 5 | 1 | 6.5 | 29.1 | |
77 | 22111403 | 1120143188 | 6.6 | 4 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 18.85 | |
78 | 22111403 | 1120143189 | 6 | 0.5 | 2.4 | 3.25 | 12.15 | ||
79 | 22111403 | 1120143190 | 4.3 | 4 | 20.1 | 2.85 | 31.25 | ||
80 | 22111403 | 1120143192 | 1.3 | 4 | 0.7 | 6 | |||
81 | 22111403 | 1120143193 | 4 | 28 | 10.3 | 5.4 | 47.7 | ||
82 | 22111403 | 1120143195 | 4 | 0.2 | 3 | 2.5 | 9.7 | ||
83 | 22111403 | 1120143196 | 4 | 2 | 22.9 | 3.6 | 32.5 | ||
84 | 22111403 | 1120143197 | 4.3 | 4 | 8.9 | 1 | 18.2 | ||
85 | 22111403 | 1120143198 | 4 | 1.5 | 5.5 | ||||
86 | 22111403 | 1120143199 | 4 | 4 | |||||
87 | 22111403 | 1120143200 | 5.3 | 4 | 0.7 | 2 | 12 | ||
88 | 22111403 | 1120143201 | 1 | 4 | 1.75 | 6.5 | 13.25 | ||
89 | 22111403 | 1120143202 | 6.6 | 4 | 14.6 | 4.5 | 2 | 31.7 | |
90 | 22111403 | 1120143204 | 8 | 3 | 11 | ||||
91 | 22111403 | 1120143207 | 2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 8 | ||
92 | 22111403 | 1120143208 | 14.4 | 4 | 22 | 22.1 | 9.95 | 1 | 73.45 |
93 | 22111403 | 1120143209 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
94 | 22111403 | 1120143210 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | ||||
95 | 22111403 | 1120143211 | 5.3 | 4 | 1 | 10.3 | |||
96 | 22111403 | 1120143236 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 1.5 | 19.4 |
97 | 22111403 | 1120143176 | 4 | 4 | 7.1 | 2 | 2 | 19.1 | |
98 | 22111403 | 1120143187 | 1.3 | 1.3 | |||||
99 | 22111403 | 1120143206 | 0 |
社会工作专业
序号 | 学号 | 学生工作 | 集体活动及获奖得分 | 论文发表得分 | 学术竞赛得分 | 社会实践得分 | 文体活动得分 | 德育总分 |
1 | 1120143231 | 2 | 3 | 0.5 | 5.5 | |||
2 | 1120140787 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||
3 | 1120142180 | 0 | ||||||
4 | 1120143212 | 6 | 1 | 7 | ||||
5 | 1120143213 | 1 | 3.5 | 4.5 | ||||
6 | 1120143215 | 0 | ||||||
7 | 1120143216 | 10.6 | 4 | 2.5 | 2.1 | 19.2 | ||
8 | 1120143218 | 8 | 4 | 4 | 6.4 | 7.2 | 1.25 | 30.85 |
9 | 1120143219 | 2 | 2 | |||||
10 | 1120143220 | 5.3 | 4 | 9.3 | ||||
11 | 1120143221 | 6 | 4 | 3.5 | 6.5 | 20 | ||
12 | 1120143222 | 0 | ||||||
13 | 1120143223 | 4 | 4 | |||||
14 | 1120143224 | 0 | ||||||
15 | 1120143225 | 12 | 4 | 16 | ||||
16 | 1120143226 | 10 | 4 | 14 | ||||
17 | 1120143227 | 4 | 4 | |||||
18 | 1120143228 | 6 | 3 | 9 | ||||
19 | 1120143229 | 1 | 2.6 | 0.5 | 4.1 | |||
20 | 1120143230 | 1.5 | 1.5 | |||||
21 | 1120143233 | 4 | 1 | 5 | ||||
22 | 1120143234 | 3.5 | 0.5 | 4 | ||||
23 | 1120143237 | 6.6 | 4 | 4 | 3.5 | 11.2 | 1 | 30.3 |
24 | 1120143238 | 6 | 4 | 7 | 2.5 | 1.5 | 21 | |
25 | 1120143239 | 4 | 1 | 2.5 | 7.5 | |||
26 | 1120143240 | 11.9 | 4 | 5 | 8 | 1.25 | 30.15 | |
27 | 1120143241 | 4 | 4 |
如同学对以上公示的个人成绩有疑议,请于2017年9月5日16时前将情况及相应证明材料通过邮件发送至bitrenwenpingyou@163.com,或者到丹枫c710办公室当面反应情况,过时无异议将不予更改。
人文与社会科学学院
2017年9月5日
5